最受市场关注的美国经济重要指标
发布时间:2023-03-20 10:25:17
小编:Outrade
阅读量:

美国是全球的最大经济体,美国的经济指标对于全球市场的影响极大,以下是最受市场关注的重要经济指标:
| 名称 | 描述 | 日期 |
| 非农就业人数变化 | 衡量除了政府和农场工人外所有获得薪酬的美国工人总人数。 | 每个月的第一个周五公布。 |
| 贸易账或美国贸易赤字 | 出口与进口的差异总值。 | 每个月10日美东时间8:30公布。 |
| 消费者物价指数(CPI) | 衡量一篮子商品的通胀。不包括食品和能源。 | 每个月15日美东时间8:30公布。 |
| ISM制造业指数 | 关于美国制造业工厂的报告,由供应管理协会公布。 | 每个月首个工作日美东时间10:00公布。 |
| 密歇根大学消费者信心指数 | 衡量消费者对美国经济的信心。这是基于每月对5000个美国家庭的调查。 | 初值在每个月15日公布;终值于每个月的最后一个星期二公布。 |
| 国内生产总值(GDP) | 一个国家商品和服务的总产出值。包括季度和年度值。 | 每个月的季度数据在月底时公开。 |
| 耐用品新订单 | 显示制造商对立即和未来需要分配的耐用品订单情况。 | 该指标需经过季节调整。 |
| 生产者物价指数,已完成的商品 | 衡量生产者的通胀。不包括服务。 | 每个月15日左右公布。 |
| 美国失业率 (%) | 美国失业百分比 | 每个月第一个周四。 |
| 营建许可 | 这些是拥有营建许可的新的房屋建筑。 | 每个月第三个周二。 |
| 工业生产 | 衡量美国工厂、矿厂以及公共事业的生产情况。衡量产能、可以使用的资源以及增长。 | 每个月第三个周二。 |
| 新屋开工 | 美国新房屋建筑的实际数值。 | 每个月17日左右。 |
热点资讯
- 美国或对黄金征收新关税,美国期金一度刷新2026-10-16
- 美元指数展望:多日连跌后进入盘整阶段2026-10-16
- 油价走强叠加美元走软,美元兑加元1.402026-10-16
- 一张图:波罗的海干散货运价指数终结七日连2026-10-15
- 美联储9月降息稳了?否!鲍威尔政策表态仍2026-10-15
- 远月升水近月贴水:马棕油正在给厄尔尼诺定2026-10-15
- 外汇技术分析中的斐波那契9 - 外汇交易2026-10-14
- 长期交易2026-10-14
- 超级周来袭:央行决议、数据洪流中的全球市2026-10-14
- 新任美联储主席首秀迎多重阻碍,总统信任成2026-10-13
- 瑞银:金价年内狂飙至6200美元!美联储2026-10-13
- 美元走强叠加地缘局势缓和导致金价跌至三周2026-10-13